Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Runde 9, 27. März 2020
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1811 | - | Gahr,Michael (4) | 1871 | --- | ||
3 | Schmol,Albert (1) | 1659 | - | Hirtreiter,Alexander (2.5) | 1914 | ½:½ | ||
4 | Stöttner,Lukas (2) | 1616 | - | Theiß,Johann (5) | 1916 | ½:½ | ||
5 | Stöttner,Moritz (1.5) | 1439 | - | Schultes,Christoph (3) | 1979 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager