Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Runde 4, 29. Oktober 2021
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stöttner,Moritz (2) | 1701 | - | Pietruszewski, Adam (0) | - | 1:0 | ||
2 | Stöttner,Lukas (2) | 1703 | - | Nidens,Jan (0) | - | |||
3 | Albrecht,Manuel (2) | 1845 | - | Theiß,Johann (3) | 1945 | 0:1 | ||
4 | Fuchsgruber,Helmut (0) | 1822 | - | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 1979 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager