Vereinsmeisterschaft 2021/2022: Runde 5, 19. November 2021
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pietruszewski, Adam (0) | - | - | Fuchsgruber,Helmut (1) | 1822 | |||
| 2 | Schultes,Christoph,Dr. (2) | 1979 | - | Albrecht,Manuel (2) | 1845 | 0:1 | ||
| 3 | Theiß,Johann (4) | 1945 | - | Stöttner,Lukas (2) | 1703 | ½:½ | ||
| 4 | Nidens,Jan (0) | - | - | Stöttner,Moritz (3) | 1701 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager