Vereinsmeisterschaft 2015/2016: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | DiVgl | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christlmaier,Martin | 2004 | 9 | 7.0 | 28.75 | |
2. | Schultes,Christoph | 1945 | 9 | 6.5 | 23.50 | |
3. | Fuchsgruber,Helmut | 1732 | 9 | 6.0 | 23.00 | |
4. | Theiß,Johann | 1987 | 9 | 5.5 | 19.00 | |
5. | Huber,Florian | 1629 | 9 | 5.0 | 2.0 | 17.50 |
6. | Durmaier,Felix | 1685 | 9 | 5.0 | 0.0 | 20.00 |
7. | Albrecht,Manuel | 1627 | 9 | 3.5 | 1.0 | 12.75 |
8. | Rohne,Niklas | 1682 | 9 | 3.5 | 1.0 | 9.75 |
9. | Krause,Karl-Heinz | 1428 | 9 | 3.0 | 9.75 | |
10. | Reidl,Josef | 1725 | 9 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager