Vereinsmeisterschaft 2016/2017: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schultes,Christoph | 1991 | 6 | 5.0 | 13.00 | |
2. | Huber,Florian | 1814 | 6 | 3.5 | 8.50 | |
3. | Durmaier,Felix | 1836 | 6 | 3.0 | 9.00 | |
4. | Albrecht,Manuel | 1767 | 6 | 3.0 | 8.00 | |
5. | Fuchsgruber,Helmut | 1795 | 6 | 2.5 | 7.00 | |
6. | Hirtreiter,Alexander | 1871 | 6 | 2.5 | 6.50 | |
7. | Rohne,Niklas | 1867 | 6 | 1.5 | 4.00 | |
Powered by ChessLeagueManager