Vereinsmeisterschaft 2017/2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 1870 | 7 | 6.0 | 24.0 | 19.25 | |
2. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1934 | 7 | 5.0 | 29.5 | 19.00 | |
3. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1819 | 7 | 5.0 | 29.0 | 19.25 | |
4. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1778 | 7 | 4.5 | 24.5 | 13.25 | |
5. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1933 | 7 | 3.5 | 28.5 | 12.25 | |
6. | Hirtreiter,Alexander | SK Landau-Dingolfing | 1860 | 7 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |
7. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1644 | 7 | 3.5 | 24.0 | 10.75 | |
8. | Durmaier,Felix | SK Landau-Dingolfing | 1735 | 7 | 3.5 | 20.0 | 7.00 | |
9. | Stöttner,Moritz | SK Landau-Dingolfing | - | 7 | 3.5 | 20.0 | 6.25 | |
10. | Kutschera,Gottlieb | SK Landau-Dingolfing | 1665 | 7 | 3.5 | 19.5 | 7.00 | |
11. | Beck, Ulrich | Vereinslos | 1900 | 7 | 3.0 | 32.0 | 11.00 | |
12. | Schanz,Mathieu | SK Landau-Dingolfing | - | 7 | 2.5 | 19.5 | 3.75 | |
13. | Stöttner,Lukas | SK Landau-Dingolfing | - | 7 | 2.0 | 21.0 | 3.50 | |
14. | Barone,Giacomo | SK Landau-Dingolfing | - | 7 | 0.0 | 25.5 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager