Vereinsmeisterschaft 2022/2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stöttner,Moritz | SK Landau-Dingolfing | 2063 | 8 | 6.5 | 18.25 | ||
2. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1946 | 9 | 5.5 | 16.75 | ||
3. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1949 | 9 | 5.5 | 12.25 | ||
4. | Zinner,Bernhard | SK Landau-Dingolfing | 1821 | 9 | 4.5 | 11.25 | ||
5. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1854 | 8 | 4.5 | 9.50 | ||
6. | Stöttner,Lukas | SK Landau-Dingolfing | 2054 | 7 | 2.5 | 7.75 | ||
7. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1867 | 7 | 1.5 | 3.25 | ||
8. | Barone,Giacomo | SK Landau-Dingolfing | 1235 | 7 | 1.0 | 2.50 | ||
9. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | - | 9 | 0.5 | 0.50 | ||
10. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1810 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager