Vereinsmeisterschaft 2022/2023: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1949 | 8 | 5.5 | 11.25 | ||
2. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1946 | 8 | 5.0 | 13.00 | ||
3. | Zinner,Bernhard | SK Landau-Dingolfing | 1821 | 8 | 4.5 | 9.75 | ||
4. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1854 | 7 | 4.5 | 9.00 | ||
5. | Stöttner,Moritz | SK Landau-Dingolfing | 2063 | 4 | 4.0 | 11.00 | ||
6. | Stöttner,Lukas | SK Landau-Dingolfing | 2054 | 5 | 2.5 | 7.50 | ||
7. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1810 | 2 | 1.0 | 5.00 | ||
8. | Barone,Giacomo | SK Landau-Dingolfing | 1235 | 5 | 1.0 | 2.50 | ||
9. | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1867 | 4 | 0.5 | 2.50 | ||
10. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | - | 7 | 0.5 | 0.50 | ||
Powered by ChessLeagueManager