Vereinsmeisterschaft 2023/2024: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stöttner,Moritz | SK Landau-Dingolfing | 2199 | 7 | 19.0 | 70.0 | 63.50 | |
2. | Stöttner,Lukas | SK Landau-Dingolfing | 2164 | 7 | 13.0 | 69.0 | 44.50 | |
3. | Schultes,Christoph | SK Landau-Dingolfing | 1942 | 7 | 13.0 | 66.0 | 29.50 | |
4. | Theiß,Johann | SK Landau-Dingolfing | 1904 | 7 | 11.0 | 80.0 | 37.00 | |
5. | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1796 | 7 | 11.0 | 66.0 | 25.50 | |
6. | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1903 | 7 | 9.0 | 67.0 | 21.50 | |
7. | Barone,Giacomo | SK Landau-Dingolfing | 1376 | 7 | 8.0 | 61.0 | 19.00 | |
8. | Süß,Michael | SK Landau-Dingolfing | 1074 | 7 | 7.0 | 66.0 | 10.50 | |
9. | Probst,Karl | SK Landau-Dingolfing | - | 7 | 6.0 | 67.0 | 8.00 | |
Powered by ChessLeagueManager