Vereinsmeisterschaft 2010/2011: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christlmaier,Martin | SK Landau-Dingolfing | 1934 | - | |
2 | Adrovic,Mirko | SK Landau-Dingolfing | 1891 | - | |
3 | Albrecht,Manuel | SK Landau-Dingolfing | 1309 | - | |
4 | Rohne,Niklas | SK Landau-Dingolfing | 1437 | - | |
5 | Schultes,Christoph,Dr. | SK Landau-Dingolfing | 1822 | - | |
6 | Hähnlein,Kurt | SK Landau-Dingolfing | 1840 | - | |
7 | Fuchsgruber,Helmut | SK Landau-Dingolfing | 1851 | - | |
8 | Hirtreiter,Alexander | SK Landau-Dingolfing | 1822 | - | |
9 | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 1369 | - | |
10 | Pöschl,Manfred | SK Landau-Dingolfing | 1466 | - | |
11 | Stadler,Hermann | SK Landau-Dingolfing | - | - | |
12 | Durmaier,Felix | SK Landau-Dingolfing | 1155 | - |
Powered by ChessLeagueManager