Vereinsmeisterschaft 2011/2012: Teilnehmerliste
| StNr | Spieler | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Schultes,Christoph,Dr. | 1848 | 1848 |
| 2 | Christlmaier,Martin | 1931 | 1931 |
| 3 | Rohne,Niklas | 1471 | 1471 |
| 4 | Durmaier, Felix | 1410 | 1410 |
| 5 | Albrecht,Manuel | 1540 | 1540 |
| 6 | Fuchsgruber,Helmut | 1867 | 1867 |
| 7 | Huber,Florian | 1448 | 1448 |
Powered by ChessLeagueManager